Specyfikacja techniczna
Ze względu na problemy w łańcuchu dostaw, wynikające z obecnej sytuacji COVID-19, rower może zostać dostarczony z modyfikacjami.
Rama | |
---|---|
Rama: | 700C / ALU 6061-T6 / HYDROFORMING / MĘSKA |
Dostępne rozmiary: | 17", 19", 21", 23" |
Kolory: | CZARNO-GRAFITOWY, GRAFITOWO-CZARNY |
Widelec przedni: | SR SUNTOUR NVX / BLOKADA HYDRAULICZNA Z DŹWIGNIĄ NA KIEROWNICY / SKOK 75MM |
Komplet sterowy: | AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY |
Koła | |
---|---|
Piasty: | SHIMANO M4050 / 32H / CZARNE |
Obręcze: | STARS / DISC / ZAKUWKI / CZARNE |
Szprychy: | SAPIM LEADER / NIERDZEWNE / CZARNE |
Opony: | SCHWALBE SMART SAM / ACTIVE / 28X1.65 |
Dętki: | SCHWALBE / AV |
Napęd | |
---|---|
Mechanizm korbowy: | SHIMANO T521 / 48X36X26T / OSŁONA |
Suport: | SHIMANO OCTALINK ES300 |
Przerzutka przednia: | SHIMANO DEORE T6000-L |
Przerzutka tylna: | SHIMANO DEORE T6000 SHADOW |
Dźwignie przerzutek: | SHIMANO DEORE T6000/DEORE M6100 |
Wielotryb: | SHIMANO HG50-10 / 11-36T |
Łańcuch: | KMC X10 |
Ilość biegów: | 30 |
Komponenty | |
---|---|
Hamulce: | SHIMANO DEORE M6100 (DISC BRAKE) |
Dźwignie hamulca: | SHIMANO DEORE T6000/DEORE M6100 |
Błotniki: | - |
Pedały: | UNION / ALUMINIOWY KORPUS I RAMKA |
Kierownica: | ZOOM / RISER / 31.8MM |
Chwyty kierownicy: | RASSO ERGONOMIC / ALU LOCK |
Wspornik kierownicy: | UNO UP / REGULOWANY / 31.8MM |
Siodło: | LOOKIN ATHLETIC CLASSIC / ROYAL GEL |
Wspornik siodła: | KS EXA FORM / AMORTYZOWANY |
Podpórka: | STANDWELL / ALU / REGULOWANA |
Bagażnik: | - |
Oświetlenie: | - |
Inne: | DZWONEK |
Waga: | 14,90 kg |
Cena: | 4 099,00 PLN |
GEOMETRIA
Rama | Symbol | Znaczenie |
---|---|---|
![]() |
ST | Długość rury podsiodłowej [mm] |
TT | Efektywna długość górnej rury [mm] | |
HT | Długość główki ramy [mm] | |
WB | Baza kół [mm] | |
SA | Kąt rury podsiodłowej [st] | |
HA | Kąt główki ramy [st] | |
PK | Przekrok [mm] | |
RC | Długość tylnego widelca [mm] |
Rama | Symbol | Znaczenie |
---|---|---|
![]() |
ST | Długość rury podsiodłowej [mm] |
TT | Efektywna długość górnej rury [mm] | |
HT | Długość główki ramy [mm] | |
WB | Baza kół [mm] | |
SA | Kąt rury podsiodłowej [st] | |
HA | Kąt główki ramy [st] | |
PK | Przekrok [mm] | |
RC | Długość tylnego widelca [mm] |
Rama | Symbol | Znaczenie |
---|---|---|
![]() |
ST | Długość rury podsiodłowej [mm] |
TT | Efektywna długość górnej rury [mm] | |
HT | Długość główki ramy [mm] | |
WB | Baza kół [mm] | |
SA | Kąt rury podsiodłowej [st] | |
HA | Kąt główki ramy [st] | |
PK | Przekrok [mm] | |
RC | Długość tylnego widelca [mm] |
Rama | Symbol | Znaczenie |
---|---|---|
![]() |
ST | Długość rury podsiodłowej [mm] |
TT | Efektywna długość górnej rury [mm] | |
HT | Długość główki ramy [mm] | |
WB | Baza kół [mm] | |
SA | Kąt rury podsiodłowej [st] | |
HA | Kąt główki ramy [st] | |
PK | Przekrok [mm] | |
RC | Długość tylnego widelca [mm] |
Rama | Symbol | Znaczenie |
---|---|---|
![]() |
ST | Długość rury podsiodłowej [mm] |
TT | Efektywna długość górnej rury [mm] | |
HT | Długość główki ramy [mm] | |
WB | Baza kół [mm] | |
SA | Kąt rury podsiodłowej [st] | |
HA | Kąt główki ramy [st] | |
PK | Przekrok [mm] | |
RC | Długość tylnego widelca [mm] |
Galeria
ZDJĘCIA 360
Przytrzymaj lewy przycisk myszy i poruszaj myszką, aby obracać rowerem wokół własnej osi.