SPECYFIKACJA
RAMA
RAMA | 700C / ALU 6061-T6 / MĘSKA |
DOSTĘPNE ROZMIARY | 17", 19", 21", 23" |
KOLORY | GRAFITOWO-SREBRNY |
WIDELEC PRZEDNI | SR SUNTOUR NEX / SKOK 63MM / BLOKADA HYDRAULICZNA |
KOMPLET STEROWY | AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY |
NAPĘD
MECHANIZM KORBOWY | SHIMANO T521 / 48X36X26T / OSTALINK / OSŁONA HESLING ESENCIA |
SUPORT | SHIMANO OCTALINK ES300 |
PRZERZUTKA PRZEDNIA | SHIMANO DEORE T6000 |
PRZERZUTKA TYLNA | SHIMANO DEORE T6000 |
DŹWIGNIE PRZERZUTEK | SHIMANO DEORE T6000 |
WIELOTRYB | SHIMANO DEORE HG50-10 / 11-36T |
ŁAŃCUCH | KMC X10 |
KOŁA
PIASTY | SHIMANO 3D37 (PRĄDNICA)/M4050 / 36H / CZARNE |
OBRĘCZE | MACH1 ER-20 / DISC / CZARNE |
SZPRYCHY | SAPIM LEADER / NIERDZEWNE |
OPONY | SCHWALBE MARATHON GT 365 / 28X1.60 / REFLEX |
DĘTKI | SCHWALBE / AV |
KOMPONENTY
HAMULCE | SHIMANO ACERA M446 (HYDRAULICZNE) |
DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO ALIVIO T445 |
BŁOTNIKI | SKS GERMANY / TWORZYWO PET / CHLAPACZE |
PEDAŁY | VP / ALUMINIUM / POWIERZCHNIA ANTYPOŚLIZGOWA / OŚ CNC / ŁOŻYSKA LSL |
KIEROWNICA | ZOOM / RISER / 31.8MM |
CHWYTY KIEROWNICY | ERGON GP3-L |
WSPORNIK KIEROWNICY | ERGOTEC OCTOPUS AHEAD 50 / REGULOWANY |
WSPORNIK SIODŁA | SATORI HARMONY / AMORTYZOWANY |
SIODŁO | LOOKIN MODERATE CLASSIC / ROYAL GEL |
PODPÓRKA | STANDWELL / CENTRALNA / REGULOWANA / ALU |
BAGAŻNIK | STANDWELL / ALU / PRZYSTOSOWANY DO SAKW / PASEK / UCHWYT DO POMPKI |
OŚWIETLENIE | BUSCH + MULLER LUMOTEC EYC N PLUS (50 LUX, ŚWIATŁO POSTOJOWE) / TOPLIGHT VIEW PLUS (ŚWIATŁO POSTOJOWE) |
INNE | POMPKA SKS ROOKIE, DZWONEK |
LICZBA BIEGÓW | 30 |
WAGA | - |
CENA | 3 599,00 zł |
GEOMETRIA

S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
17" | 19" | 21" | 23" | Rozmiar ramy | |
432 | 483 | 533 | 584 | Długość rury podsiodłowej [mm] | ST |
551,5 | 568,3 | 581,7 | 595,3 | Efektywna długość górnej rury [mm] | TT |
120 | 140 | 150 | 170 | Długość główki ramy [mm] | HT |
73 | 73 | 73 | 73 | Kąt rury podsiodłowej | SA |
71 | 71 | 71 | 71 | Kąt główki ramy | HA |
455 | 455 | 455 | 455 | Długość tylnego widelca [mm] | RC |
1077,3 | 1096,3 | 1107,6 | 1115,7 | Baza kół [mm] | WB |
- | - | - | - | Przekrok [mm] | PK |