SPECYFIKACJA
RAMA
RAMA | 700C / ALU 6061-T6 / HYDROFORMING / CIENIOWANA / MĘSKA |
DOSTĘPNE ROZMIARY | 17", 19", 21", 23" |
KOLORY | CZARNO-NIEBIESKI |
WIDELEC PRZEDNI | SR SUNTOUR NCX-D LITE / SKOK 63MM / BLOKADA HYDRAULICZNA |
KOMPLET STEROWY | AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY |
NAPĘD
MECHANIZM KORBOWY | SHIMANO DEORE T611 / 48X36X26T / ZINTEGROWANA OŚ BB51 |
SUPORT | - |
PRZERZUTKA PRZEDNIA | SHIMANO DEORE SLX M670 |
PRZERZUTKA TYLNA | SHIMANO DEORE SLX M670 SHADOW |
DŹWIGNIE PRZERZUTEK | SHIMANO DEORE SLX M670 |
WIELOTRYB | SHIMANO DEORE HG50-10 / 11-36T |
ŁAŃCUCH | KMC X10 |
KOŁA
PIASTY | SHIMANO DEORE M6000 / 32H / CZARNE |
OBRĘCZE | MACH1 3.90 SL / DISC / CZARNE |
SZPRYCHY | SAPIM LEADER / NIERDZEWNE / CZARNE |
OPONY | SCHWALBE SMART SAM / 28X1.60 |
DĘTKI | SCHWALBE / SV |
KOMPONENTY
HAMULCE | SHIMANO DEORE M6000 (HYDRAULICZNE) |
DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO DEORE M615 |
BŁOTNIKI | - |
PEDAŁY | VP / ALUMINIOWY KORPUS I RAMKA / CNC AXLE |
KIEROWNICA | UNO GRADE 2.0 / RISER / 31.8MM |
CHWYTY KIEROWNICY | VELO / ALU LOCK |
WSPORNIK KIEROWNICY | UNO GRADE 2.0 / 31.8MM |
WSPORNIK SIODŁA | UNO GRADE 2.0 |
SIODŁO | LOOKIN ATHLETIC CLASSIC / ROYAL GEL |
PODPÓRKA | STANDWELL / ALU / REGULOWANA |
BAGAŻNIK | - |
OŚWIETLENIE | - |
INNE | DZWONEK |
LICZBA BIEGÓW | 30 |
WAGA | 13,00 kg |
CENA | 3 499,00 zł |
GEOMETRIA

S | M | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|
17" | 19" | 21" | 23" | Rozmiar ramy | |
432 | 483 | 533 | 584 | Długość rury podsiodłowej [mm] | ST |
573 | 591 | 595 | 603 | Efektywna długość górnej rury [mm] | TT |
120 | 120 | 150 | 170 | Długość główki ramy [mm] | HT |
73 | 73 | 73 | 73 | Kąt rury podsiodłowej | SA |
71 | 71 | 71 | 71 | Kąt główki ramy | HA |
445 | 445 | 445 | 445 | Długość tylnego widelca [mm] | RC |
1067,8 | 1086,3 | 1097,5 | 1107,3 | Baza kół [mm] | WB |
726 | 765 | 810 | 850 | Przekrok [mm] | PK |