SPECYFIKACJA
RAMA
RAMA | 700C / ALU 6061-T6 / MĘSKA |
DOSTĘPNE ROZMIARY | 17", 19", 21", 23" |
KOLORY | CZARNY, GRAFITOWY |
WIDELEC PRZEDNI | SR SUNTOUR CR-8V / SKOK 50MM |
KOMPLET STEROWY | AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY |
NAPĘD
MECHANIZM KORBOWY | SHIMANO TOURNERY TY701 / 48X38X28T / OSŁONA HESLING ESENCIA |
SUPORT | TH / 7420ST-S / ŁOŻYSKA MASZYNOWE / PODWÓJNE USZCZELNIENIE |
PRZERZUTKA PRZEDNIA | SHIMANO TOURNEY TY710 |
PRZERZUTKA TYLNA | SHIMANO ALIVIO T4000 |
DŹWIGNIE PRZERZUTEK | SHIMANO ALTUS EF65 |
WIELOTRYB | SHIMANO ALTUS HG31-8 / 11-32T |
ŁAŃCUCH | KMC Z7 |
KOŁA
PIASTY | SHIMANO C3000-3N (PRĄDNICA)/TX800 / 36H / SREBRNE |
OBRĘCZE | MACH1 810 / CNC / CZARNE |
SZPRYCHY | SAPIM LEADER / NIERDZEWNE |
OPONY | SCHWALBE LAND CRUISER / 28X1.60 |
DĘTKI | SCHWALBE / AV |
KOMPONENTY
HAMULCE | SHIMANO ALIVIO T4000 |
DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO ALTUS EF65 |
BŁOTNIKI | SKS GERMANY / TWORZYWO PET / CHLAPACZE |
PEDAŁY | VP / ALUMINIUM / POWIERZCHNIA ANTYPOŚLIZGOWA |
KIEROWNICA | ZOOM TREKKING / ALU |
CHWYTY KIEROWNICY | SELLE ROYAL / SKÓRA ECO / RĘCZNIE SZYTA |
WSPORNIK KIEROWNICY | ERGOTEC OCTOPUS AHEAD 50 / REGULOWANY |
WSPORNIK SIODŁA | POST MODERN / AMORTYZOWANY |
SIODŁO | LOOKIN RELAXED CLASSIC / ROYAL GEL |
PODPÓRKA | STANDWELL / CENTRALNA / REGULOWANA / ALU |
BAGAŻNIK | STANDWELL / ALU / PRZYSTOSOWANY DO SAKW / PASEK / UCHWYT DO POMPKI |
OŚWIETLENIE | BUSCH + MULLER LUMOTEC UPP (30 LUX) / TOPLIGHT FLAT S PLUS (ŚWIATŁO POSTOJOWE) |
INNE | POMPKA SKS ROOKIE, DZWONEK, ODBLASKI |
LICZBA BIEGÓW | 24 |
WAGA | 16,80 kg |
CENA | 2 149,00 zł |
GEOMETRIA

S | M | L | |||
---|---|---|---|---|---|
17" | 19" | 21" | 23" | Rozmiar ramy | |
432 | 483 | 533 | 584 | Długość rury podsiodłowej [mm] | ST |
576 | 575 | 590 | 612 | Efektywna długość górnej rury [mm] | TT |
140 | 140 | 140 | 160 | Długość główki ramy [mm] | HT |
72,3 | 72,3 | 72,3 | 72,3 | Kąt rury podsiodłowej | SA |
71 | 71 | 71 | 71 | Kąt główki ramy | HA |
455 | 455 | 455 | 455 | Długość tylnego widelca [mm] | RC |
1100,3 | 1091,3 | 1107,6 | 21" | Baza kół [mm] | WB |
- | 779 | 820 | 21" | Przekrok [mm] | PK |