SPECYFIKACJA
RAMA
RAMA | 700C / ALU 6061-T6 / HYDROFORMING / DAMSKA |
DOSTĘPNE ROZMIARY | 17", 19" |
KOLORY | BIAŁO-TURKUSOWY / CZARNO-TURKUSOWY |
WIDELEC PRZEDNI | SR SUNTOUR NVX / SKOK 75MM / BLOKADA HYDRAULICZNA |
KOMPLET STEROWY | AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY |
NAPĘD
MECHANIZM KORBOWY | SHIMANO T521 / 48X36X26T / OSŁONA |
SUPORT | SHIMANO OCTALINK ES300 |
PRZERZUTKA PRZEDNIA | SHIMANO DEORE T610 |
PRZERZUTKA TYLNA | SHIMANO DEORE M615 SHADOW |
DŹWIGNIE PRZERZUTEK | SHIMANO DEORE M610 (I-SPEC II) |
WIELOTRYB | SHIMANO DEORE HG50-10 / 11-36T |
ŁAŃCUCH | KMC X10 |
KOŁA
PIASTY | SHIMANO ALIVIO M4050 / 32H / CZARNE |
OBRĘCZE | STARS / DISC / ZAKUWKI / CZARNE |
SZPRYCHY | SAPIM LEADER / NIERDZEWNE / CZARNE |
OPONY | SCHWALBE SMART SAM / 28X1.60 |
DĘTKI | SCHWALBE / AV |
KOMPONENTY
HAMULCE | SHIMANO DEORE MT500 (HYDRAULICZNE) |
DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO DEORE MT500 (SERVO WAVEACTION) |
BŁOTNIKI | - |
PEDAŁY | WELLGO / ALUMINIOWY KORPUS I RAMKA |
KIEROWNICA | ZOOM / RISER / 31.8MM |
CHWYTY KIEROWNICY | RASSO ERGONOMIC / ALU LOCK |
WSPORNIK KIEROWNICY | SATORI UP2 AHS / REGULOWANY / 31.8MM |
WSPORNIK SIODŁA | SATORI HARMONY / AMORTYZOWANY |
SIODŁO | LOOKIN ATHLETIC CLASSIC / ROYAL GEL |
PODPÓRKA | STANDWELL / ALU / REGULOWANA |
BAGAŻNIK | - |
OŚWIETLENIE | - |
INNE | DZWONEK |
LICZBA BIEGÓW | 30 |
WAGA | 14,40 kg |
CENA | 2 849,00 zł |
GEOMETRIA

S | M | ||
---|---|---|---|
17" | 19" | Rozmiar ramy | |
432 | 483 | Długość rury podsiodłowej [mm] | ST |
573 | 585 | Efektywna długość górnej rury [mm] | TT |
140 | 140 | Długość główki ramy [mm] | HT |
73 | 73 | Kąt rury podsiodłowej | SA |
71 | 71 | Kąt główki ramy | HA |
445 | 445 | Długość tylnego widelca [mm] | RC |
1067,8 | 1078,3 | Baza kół [mm] | WB |
591 | 589 | Przekrok [mm] | PK |