SPECYFIKACJA
RAMA
RAMA | 29" / ALU 6061-T6 / HYDROFORMING / CIENIOWANA / GŁÓWKA 1-1/8/1.5" / MĘSKA |
DOSTĘPNE ROZMIARY | 17", 19", 21" |
KOLORY | CZARNO-ŻÓŁTY |
WIDELEC PRZEDNI | SR SUNTOUR XCR-AIR / REGULACJA TŁUMENIA ODBICIA / BLOKADA HYDRAULICZNA Z DŹWIGNIĄ NA KIEROWNICY / SKOK 100MM |
KOMPLET STEROWY | AHEAD FSA ORBIT 1.5 / 1-1/8/1.5" / ZINTEGROWANE |
NAPĘD
MECHANIZM KORBOWY | SHIMANO DEORE MT500-2 / 36X26T / ZINTEGROWANA OŚ |
SUPORT | SHIMANO BB52 |
PRZERZUTKA PRZEDNIA | SHIMANO DEORE M6020 / SIDE SWING / FRONT PULL / DIRECT MOUNT |
PRZERZUTKA TYLNA | SHIMANO SLX M7000 SHADOW PLUS / DIRECT MOUNT |
DŹWIGNIE PRZERZUTEK | SHIMANO DEORE SLX M7000 (I-SPEC II) |
WIELOTRYB | SHIMANO DEORE HG50-10 / 11-36T |
ŁAŃCUCH | KMC X10 |
KOŁA
PIASTY | SHIMANO DEORE M6000 / 32H / CZARNE |
OBRĘCZE | MACH1 5.20 SL / DISC / CZARNE |
SZPRYCHY | SAPIM LEADER / NIERDZEWNE / CZARNE |
OPONY | SCHWALBE RACING RALPH / 29X2.25 |
DĘTKI | SCHWALBE / AV |
KOMPONENTY
HAMULCE | SHIMANO DEORE M6000 (HYDRAULICZNE) |
DŹWIGNIE HAMULCA | SHIMANO DEORE M6000 (SERVO WAVEACTION) |
BŁOTNIKI | - |
PEDAŁY | VP / ALUMINIOWY KORPUS I RAMKA |
KIEROWNICA | UNO GRADE 2.0 / RISER / 31.8MM |
CHWYTY KIEROWNICY | ERGON GA30 |
WSPORNIK KIEROWNICY | UNO GRADE 2.0 / 31.8MM |
WSPORNIK SIODŁA | UNO GRADE 2.0 |
SIODŁO | SELLE ROYAL RAMPAGE |
PODPÓRKA | - |
BAGAŻNIK | - |
OŚWIETLENIE | - |
INNE | DZWONEK |
LICZBA BIEGÓW | 20 |
WAGA | - kg |
CENA | 3 799,00 zł |
GEOMETRIA

S | M | L | ||
---|---|---|---|---|
17" | 19" | 21" | Rozmiar ramy | |
432 | 483 | 533 | Długość rury podsiodłowej [mm] | ST |
600 | 620 | 645 | Efektywna długość górnej rury [mm] | TT |
110 | 115 | 125 | Długość główki ramy [mm] | HT |
75,5 | 75,5 | 75,5 | Kąt rury podsiodłowej | SA |
70,5 | 70,5 | 70,5 | Kąt główki ramy | HA |
445 | 445 | 445 | Długość tylnego widelca [mm] | RC |
1082,2 | 1102,3 | 1127,3 | Baza kół [mm] | WB |
741 | 781 | 820 | Przekrok [mm] | PK |